| Demonstrativo Parcial | ||||
| Nº | Descrição | Crédito | Débito | |
| 1 | Terceiro Ano "A" Mensalidade | R$ 65,00 | | |
| 2 | Terceiro Ano "C" Mensalidade | R$ 80,00 | | |
| 3 | Terceiro Ano "B" Mensalidade | R$ 75,00 | | |
| 4 | Rifa | R$ 823,00 | | |
| 5 | Rifa de Pascoa | R$ 1.200,00 | | |
| 6 | Rifa | R$ 15,00 | | |
| 7 | Terceiro Ano "A" Mensalidade | R$ 55,00 | | |
| 8 | Terceiro Ano "B" Mensalidade | R$ 70,00 | | |
| 9 | Terceiro Ano "C" Mensalidade | R$ 142,00 | | |
| 10 | Terceiro Ano "C" Mensalidade | R$ 88,00 | | |
| 11 | Rifas | R$ 1.158,00 | | |
| 12 | Terceiro Ano "A" Mensalidade | R$ 55,00 | | |
| 13 | Terceiro Ano "B" Mensalidade | R$ 75,00 | | |
| 14 | Rifa do dia das Mães | R$ 52,00 | | |
| 15 | Terceiro Ano "C" Mensalidade | R$ 60,00 | | |
| 16 | Jantar e Dança | R$ 2.436,30 | | |
| 17 | Terceiro Ano "B" Mensalidade | R$ 85,00 | | |
| 18 | Mensalidade e Bolos | R$ 110,00 | | |
| 19 | Festa Junina - Barraca do Doce | R$ 820,00 | | |
| 20 | Patrocínio | R$ 100,00 | | |
| 21 | Terceiro Ano "B" Mensalidade | R$ 50,00 | | |
| 22 | Terceiro Ano "A" Mensalidade | R$ 40,00 | | |
| 23 | Terceiro Ano "B" Mensalidade | R$ 90,00 | | |
| 24 | Rifa dia dos Pais | R$ 1.009,00 | | |
| 25 | Rifa dia dos Pais | R$ 14,00 | | |
| 26 | Terceiro Ano "C" Mensalidade | R$ 212,00 | | |
| 27 | Terceiro Ano "A" Mensalidade | R$ 80,00 | | |
| 28 | Rifa 15,00 Mensalidade Terceiro Ano "B" | R$ 75,00 | | |
| 29 | Terceiro Ano "A" Mensalidade | R$ 125,00 | | |
| 30 | Doações | R$ 2.000,00 | | |
| 31 | Doações | R$ 2.000,00 | | |
| 32 | Tim Eventos (Entrada para Convites e Becas ) | | R$ 1.800,00 | |
| 33 | Reschi Comercio de Artigos (óculos de festa, etc) | | R$ 452,07 | |
| 34 | | | | |
| | Total de Créditos | R$ 13.259,30 | | |
| | Total de Débitos | | R$ 2.252,07 | |
| | Saldo | R$ 11.007,23 | | |
terça-feira, 5 de outubro de 2010
Movimentação do Caixa do 3º Ano ( Formatura )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário