| 3º Ano da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa | ||
| Descrição | Despesa | Receita |
| Bebidas | R$ 938,00 | |
| Bebidas | | R$ 1.487,00 |
| Som | R$ 250,00 | |
| Doações Em Dinheiro | | R$ 250,00 |
| Bolos | | R$ 69,00 |
| Rifa do Bolo | | R$ 66,00 |
| Despesas Diversas | R$ 147,70 | |
| Venda de Jantares | | R$ 1.900,00 |
| Total | R$ 1.335,70 | R$ 3.772,00 |
| | | |
| Lucro | | R$ 2.436,30 |
terça-feira, 5 de outubro de 2010
Jantar e Dança 3º Ano
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário